메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 스테인리스 배관용 밸브

MV-38
Tank Bottom Ball Valve
SIZE : 1~6
Flange : JIS 10K
Max. Temperature : 160℃
Ball : Full flow
Material : ASTM A351-CF8M(1.4408)
? ASTM A351-CF8(1.4308)
- Sand casting body & end cap
- Floating Ball
- Operator :
? Lever handle (SS304) 1" to 4"
? Pipe handle (SS304) 5" to 6"
? Worm gear
? Pneumatic actuator
? Electric actuator

OPTION
- Clamp(Ferrule) end
Features

FLOOR PLAN

MV-38.gif

DIMENSIONS

SIZE d D C g n h t B K K1 K2 L L1 I H WT
(Kg)
Drain Tank
1" 1.1/2" 25 140 105 49 4 15 25 12 26 28.5 22 93 66 152 110 5.5
1.1/2" 2" 40 155 120 61 4 15 25 12 34 29 27 109 75 213 137 8
2" 2.1/2" 50 175 140 77 4 15 28 14.5 38 32 27 124 87 213 150 10
2.1/2" 195(O.D) 65 195 160 102 6 15 30 20 39 37 27 131 93 213 160 14
3" 5" 80 250 210 140 6 19 32 25 46 45 34 150 101 270 180 23.5
4" 6" 100 280 240 166 8 19 35 40 54 62.5 34 167 112 270 190 33
5" 305(O.D) 125 305 265 192 8 19 43 42 77 62.5   254 177 400 224 50
6" 14" 150 350 310 243 8 23 49 42 75 62.5   273 198 500 265 70
UNIT: mm