메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 위생 밸브&피팅

수동밸브
공압밸브
전동밸브
위생피팅
Manhole Cover
Micro-Flow Control Globe Valve
SF-29
Eccentric Reducer (Welding)
Features
SF-29-1.gif
SIZE L D1 D2 WT(Kg)
1.5S x 1S 67 38.1 25.4 0.07
2S x 1S 67 50.8 25.4 0.10
2S x 1.5S 67 50.8 38.1 0.11
2.5S x 1S 67 63.5 25.4 0.17
2.5S x 1.5S 67 63.5 38.1 0.14
2.5S x 2S 67 63.5 50.8 0.19
3S x 1.5S 67 76.3 38.1 0.22
3S x 2S 67 76.3 50.8 0.17
3S x 2.5S 67 76.3 63.5 0.21
4S x 2S 103 101.6 50.8 0.49
4S x 2.5S 103 101.6 63.5 0.60
4S x 3S
103
101.6 76.3 0.46