메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 전동/공압 액츄에이터 및 부속품

RE-008~1100
Electric Actuator
Enclosure
? Weatherproof - IP67 / Nema 4
? Submersible - IP68 (10 meters for 72 hours)
? Explosionproof - Ex d IIB T4 (ATEX)
Motor Power (Motors are Fan Cooled)
? 1 Phase - 110/220 Volt / 60-50Hz, +/- 10%
? 3 Phase - 220/380/440/460 Volt / 60-50Hz, +/- 10%
? DC - 24 Volt
Limit Switches
? (4) Adjustable, SPDT (Rated 250 VAC, 10 Amp)
Torque Switches
? (2) Open & Close, SPDT (Rated 250 VAC, 10 Amp)
Handwheel with Manual Declutch Lever
Mechanical Stops : Adjustable +/- 10。
ISO 5211 Mounting Bases
Features

PERFORMANCE

RE
(Model)
Maximum
output
toraque
Operating
time
(sec.)
60/50Hz
Mounting
bore size
Rated current (A) 60/50Hz Duty
cycle
IEC 34-1
Number
of handle
turn
Weight
  1 Phase 3 Phase
kg.m 90° mm 24VDC 110V 220V 380V 440V 460V S4(%) N kg
RE-008 8 13/16 Ø20 2.5 0.97/0.96 0.48/0.56 0.33/0.43 0.43/0.59 N/A 70 10 7.4
RE-010 10 17/20 Ø20 3.2 0.97/0.96 0.48/0.56 0.33/0.43 0.43/0.59 N/A 70 10 7.4
RE-015 15 21/25 Ø22 8.8 1.70/1.50 0.84/0.73 0.28/0.37 0.35/0.59 0.19/0.23 70 11 16.6
RE-020 20 21/25 Ø22 9.8 1.70/1.50 0.84/0.73 0.28/0.37 0.35/0.59 0.19/0.23 70 11 16.6
RE-030 30 26/31 Ø35 10.6 1.67/1.37 0.81/0.68 0.27/0.33 0.30/0.43 0.24/0.27 70 13.5 22
RE-050 50 26/31 Ø35 12.8 3.56/4.27 1.27/1.37 0.34/0.45 0.39/0.57 0.33/0.44 70 13.5 23
RE-060 60 26/31 Ø35 X 3.56/4.27 1.27/1.37 0.34/0.45 0.39/0.57 0.33/0.44 70 13.5 23
RE-080 80 31/37 Ø45 X 5.10/3.80 2.30/1.80 0.60/0.83 0.67/1.10 0.58/0.77 70 16.5 29
RE-120 120 31/37 Ø45 X 5.10/3.80 2.30/1.80 0.60/0.83 0.67/1.10 0.58/0.77 70 16.5 29
RE-200 200 31/37 Ø65 X 5.10/3.80 2.30/1.80 0.60/0.83 0.67/1.10 0.58/0.77 50 49.5 75
RE-270 270 47/56 Ø65 X 5.10/3.80 2.30/1.80 0.60/0.83 0.67/1.10 0.58/0.77 50 49.5 75
RE-320 320 93/112 Ø65 X 5.10/3.80 2.30/1.80 0.60/0.83 0.67/1.10 0.58/0.77 40 49.5 75
RE-350 350 33/39 Ø75 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 42 75
RE-400 400 49/58 Ø75 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 42 75
RE-600 600 66/78 Ø110 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 84 215
RE-800 800 98/116 Ø110 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 84 215
RE-900 900 98/117 Ø110 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 84 215
RE-1000 1000 98/117 Ø110 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 126 305
RE-1100 1100 114/174 Ø110 X 10.5/14.8 6.30/9.00 3.30/3.60 1.80/2.10 X 40 126 305
※ Technical data above can be changed without pre-notice.

OPTION SPECIFICATION

EXA Explosionproof Actuator (Eexd ⅡB T4) RE-series
WTA WaterTight Actuator (IP68 10M 72HR) RE-series
PIU Potentiometer Unit 1,000Ω RE-series
PCU Proportional Control Unit (input, output 0~10V DC, 4~20mA DC) RE-series
ATS Additional Torque Switches (SPDT X2EA 250V AC 10A Rating) except RE-008/010
LCU-B Integral Control (LCU + IMS + phase protect indicator) except RE-008/010
LCU-C Digital display Control (LCU + IMS +auto phase discriminator) except RE-008/010
CPT Current Position Transmitter (output 4~20mA DC) RE-series
EXT Extension 120°, 180°, 270° turn except RE-200, 300
RBP Rechargeable Battery backup RE-008/010, 015, 020, 030
DCM DC Motor (24V DC) RE-008/010, 015, 020, 030
ADCM Multi AC/DC 24V (integral) RE-008/010, 015, 020, 030
LPA Lever Plate Actuator except RE-008/010
MRCT Microcomputer Repeat Cycle Timer RE-series
FPA1 Fire Proofing Actuator 1050±5℃/50min Engineering consult in advance
FPA2 Fire Proofing Actuator 250±5℃/150min Engineering consult in advance

DEMENSION- RE-008/010

RE-008_01.gif

DEMENSION- RE-015/020

RE-008_02.gif