메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 버터플라이 밸브

수동밸브
자동용밸브
공압밸브
전동밸브
AV-15,16
H/P Wafer 20K
SIZE : 3/4″~ 12″
Type of body : Wafer
Flange : ANSI 300
- Material :
Body : Ductile iron, Cast steel
Stainless steel (304, 316)
Disc : Stainless steel (304, 316 & 316L)
Stem : Stainless steel (304, 316, 316L & 630)
Seat ring : EPDM, PTFE, RTFE, Metal
- Face to face dimension :
ISO 5752, API 609, MSS SP-68, DIN 3203 / K1 (Short)
- Top flange dimension : Bolt hole to ISO 5211
- Stem dimension : Square drive to ISO 5211
- Double eccentric (offset) disc
- Vacuum equipment (up to 10-5 Torr)
- Max.Temperature :
EPDM : -20℃ to +120℃
PTFE : -60℃ to +160℃
RTFE : -60℃ to +200℃
Metal : -120℃ to +450℃

OPTION
- Lugged body
- Long bonnet
Features

FLOOR PLAN

AV-15-1.gif

DIMENSIONS (JIS 10K/20K, ANSI 150), (UNIT : mm)

SIZE ød L H1 H2 H3 K PCD øQ TORQUE
(N.m)
Inch mm
3/4" 20 28 33 50 116 35 9 F07 10 12
1" 25 28 33 50 116 35 9 F07 10 12
1-1/4" 32 37 33 63 121 35 9 F07 10 12
1-1/2" 40 37 33 63 121 35 9 F07 10 12
2" 50 49 43 83 123 35 11 F07 10 13
2-1/2" 65 62 47 94 144 35 11 F07 10 23
3" 80 73 48 102 154 35 11 F07 10 32
4" 100 95 54 117 174 35 11 F07 10 51
5" 125 122 57 135 193 35 14 F07 10 85
6" 150 141 57 155 213 35 17 F07 10 124
8" 200 194 64 197 250 50 22 F10 12 199
10" 250 238 72 228 275 50 22 F12 12 307
12" 300 278 81 260 306 50 27 F12 17 425

DIMENSIONS (ANSI 300), (UNIT : mm)

SIZE ød L H1 H2 H3 K PCD øQ TORQUE
(N.m)
Inch mm
3/4" 20 28 33 50 116 35 9 F07 10 24
1" 25 28 33 50 116 35 9 F07 10 24
1-1/4" 32 37 33 63 121 35 9 F07 10 24
1-1/2" 40 37 33 63 121 35 9 F07 10 24
2" 50 49 43 83 123 35 11 F07 10 27
2-1/2" 65 62 47 94 144 35 11 F07 10 50
3" 80 73 48 102 154 35 11 F07 10 72
4" 100 95 54 117 174 35 11 F07 10 89
5" 125 122 57 135 193 35 14 F07 10 141
6" 150 141 59 155 213 35 17 F07 10 280
8" 200 194 73 210 250 50 22 F10 12 486
10" 250 235 83 240 280 50 22 F12 12 684
12" 300 276 92 270 320 50 27 F12 17 948
Related Product
H/P 10K, Electric
AVE-15
H/P 20K, Electric
AVE-16
H/P 10K, Pneumatic
AVP-15(D,S)
H/P 20K, Pneumatic
AVP-16(D,S)