메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 버터플라이 밸브

수동밸브
자동용밸브
공압밸브
전동밸브
AVP-13(D,S)
Pneumatic
SIZE : 1-1/2″~ 16″
Type of body : Wafer
Flange : JIS 10K
Max. Pressure : 10㎏/㎠ (0.98MPa)
- Material :
Body : Cast Iron, Cast Steel, Ductile Iron, Stainless Steel
Disc : Stainless Steel, Aluminium Bronze
Stem : SS 410
Seat : EPDM, NBR, PTFE, VITON
- Max. Temperature :
EPDM (-20℃ to +120℃)
NBR (-10℃ to +80℃)
- Test :
Body = 15㎏/㎠ (1.47MPa)
Seat = 11㎏/㎠ (1.08MPa)

OPTION
- Lug body
- Flange body
- Size : 14″~48″
- Coating disc (PFA, Viton)
Features

FLOOR PLAN AVP- 13(D)

AVP-13-1.gif

FLOOR PLAN AVP- 13(S)

AVP-13-2.gif

ACTUATOR

AVP- 13(D) AVP- 13(S)
Accessories :
+ Solenoid valve with Neon lamp (IP65)
+ Limit switch box (Weather, Explosion proof)
+ Electro-pneumatic positioner
+ Filter regulator unit
+ Speed controller
+ Silencer (Metal)
+ One touch fitting (6Ø, 8Ø)
+ Side handwheel
+ Declutch gear operator
Accessories :
+ Solenoid valve with Neon lamp (IP65)
+ Limit switch box (Weather, Explosion proof)
+ Electro-pneumatic positioner
+ Filter regulator unit
+ Speed controller
+ Silencer (Metal)
+ One touch fitting (6Ø, 8Ø)

DIMENSIONS AVP- 13(D)

SIZE ød L H A B E N-Øh BODY / ACTUATOR Stem / ISO5211 BOLT TORQUE
Inch mm N.m Kg.m
1-1/2" 40A 38.0 33 263 162 87 69 4-16 AV-13 / RP-050SD 11mm / F07 HEX8×30 15 1.5
2" 50A 51.5 43 273 162 87 69 4-19 AV-13 / RP-050SD 11mm / F07 HEX8×30 19 1.9
2-1/2" 65A 63.5 46 293 162 87 69 4-19 AV-13 / RP-050SD 11mm / F07 HEX8×30 28 2.8
3" 80A 78.0 46 340 202 106 83 4-19 AV-13 / RP-065SD 11mm / F07 HEX8×30 34 3.5
4" 100A 101.5 52 370 202 106 83 8-19 AV-13 / RP-065SD 11mm / F07 HEX8×30 47 4.8
5" 125A 125.0 56 417 262 123 98 8-22 AV-13 / RP-080SD 14mm / F07 HEX8×30 71 7.2
6" 150A 148.0 56 444 262 123 98 8-22 AV-13 / RP-080SD 14mm / F07 HEX8×30 108 11
8" 200A 198.0 60 535 311 143 114 8-22 AV-13 / RP-100SD 17mm / F07 HEX10×30 177 18
10" 250A 248.0 68 663 390 164 136 12-25 AV-13 / RP-125SD 17mm / F07 HEX10×30 373 38
12" 300A 298.0 78 725 390 164 136 12-25 AV-13 / RP-125SD 22mm / F10 HEX10×30 490 50
14"
350A 346.0 78 725 390 164 136 12-29 AV-13 / RP-140SD 22mm / F10 HEX10×30 618 63
16" 400A 395.0 102 725 390 164 136 16-29 AV-13 / RP-160SD 27mm / F14 HEX10×30 785 80

DIMENSIONS AVP- 13(S)

SIZE ød L H A B E N-Øh BODY / ACTUATOR Stem / ISO5211 BOLT TORQUE
Inch mm N.m Kg.m
1-1/2" 40A 38.0 33 263 257 87 69 4-16 AV-13 / RP-050SS 11mm / F07 HEX8×30 15 1.5
2" 50A 51.5 43 273 257 87 69 4-19 AV-13 / RP-050SS 11mm / F07 HEX8×30 19 1.9
2-1/2" 65A 63.5 46 293 314 106 83 4-19 AV-13 / RP-065SS 11mm / F07 HEX8×30 28 2.8
3" 80A 78.0 46 340 430 123 98 4-19 AV-13 / RP-080SS 11mm / F07 HEX8×30 34 3.5
4" 100A 101.5 52 370 430 123 98 8-19 AV-13 / RP-080SS 11mm / F07 HEX8×30 47 4.8
5" 125A 125.0 56 417 500 143 114 8-22 AV-13 / RP-100SS 14mm / F07 HEX8×30 71 7.2
6" 150A 148.0 56 444 606 164 136 8-22 AV-13 / RP-125SS 14mm / F07 HEX8×30 108 11
8" 200A 198.0 60 535 606 164 136 8-22 AV-13 / RP-125SS 17mm / F07 HEX10×30 177 18
10" 250A 248.0 68 663 682 180 158 12-25 AV-13 / RP-140SS 17mm / F07 HEX10×30 373 38
12" 300A 298.0 78 725 781 210 178 12-25 AV-13 / RP-160SS 22mm / F10 HEX10×30 490 50
14"
350A 346.0 78 725 781 210 178 12-29 AV-13 / RP-160SS 22mm / F10 HEX10×30 618 63
16" 400A 395.0 102 725 781 210 178 16-29 AV-13 / RP-210SS 27mm / F14 HEX10×30 785 80