메인(홈)으로 바로가기 > 제품소개 > 버터플라이 밸브

MV-27
AL, Wafer, Lever
SIZE : 1-1/4″~12″
Type of Body : Wafer
Flange : JIS 10K, ANSI 150, PN10
- Material :
Body : Aluminium Alloy Diecast (ADC-12)
Disc : Stainless Steel (304, 316)
Stem : Stainless Steel (304, 316)
Seat Ring : EPDM, NBR
- Max. Temperature :
EPDM : -20℃ to +120℃
NBR : -10℃ to +80℃
- Max. Pressure :
10㎏/㎠ (0.98MPa)
Body Shell Test : 15㎏/㎠ (1.47MPa)
Seat Leak Test : 11㎏/㎠ (1.08MPa)
- Operator :
Lock Lever (1-1/4″~6″)
Worm Gear (1-1/4″~12″)

OPTION
- Long bonnet
Features

FLOOR PLAN

MV - 27 (L) MV - 27 (G)
MV-27-1.gif
MV-27-2.gif

LEVER TYPE (DIMENSIONS) (UNIT : mm)

SIZE L ød øD H1 H2 H3 N-Øh
Inch mm
1-1/4", 1-1/2" 32, 40 33 45 80 55 115 155 1.1
2" 50 40 55 100 63 130 170 1.3
2-1/2" 65 43 65 120 70 140 180 1.8
3" 80 43 80 130 85 150 190 2.3
4" 100 50 100 155 95 165 205 2.8
5" 125 53 125 185 110 185 225 3.1
6" 150 53 150 215 125 200 240 3.5

WORM GEAR TYPE (DIMENSIONS) (UNIT : mm)

SIZE L ød øD W C H1 H2 H3 N-Øh
Inch mm
1-1/4", 1-1/2" 32, 40 33 45 80 100 120 55 115 200 2
2" 50 40 55 100 100 120 63 130 200 2.5
2-1/2" 65 43 65 120 100 120 70 140 210 2.8
3" 80 43 80 130 110 120 85 150 220 3.2
4" 100 50 100 155 110 120 95 165 235 4
5" 125 53 125 185 130 180 110 185 255 4.8
6" 150 53 150 215 130 180 125 200 270 5.3
8" 200 63 200 265 220 250 160 240 350 6.8
10" 250 63 250 327 220 250 195 270 380 8.5
12" 300 75 300 370 220 300 215 310 420 10.2

FLANGE MOUNTING STANDARD

MV-27-3.gif

CV VALUE

MV-27-4.gif

VALVE FLOW CHARACTERISTICS

MV-27-5.gif